Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
---|---|
Merknaam: | CR |
Certificering: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
Modelnummer: | PE100 |
Min. bestelaantal: | 360 - 1999 Meters |
Prijs: | $0.34~$217.88 per meter |
Verpakking Details: | Normale de uitvoerverpakking: 50/100m lengte voor HDPE rol (Broodje); 5.8/11.8 meters lengte per rec |
Levertijd: | 40GP tijdens 7 dagen of zonodig |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 400000 Meter/Meters per Jaar |
Naam van het product: | Hoog - HDPE van het dichtheidspolyethyleen Pijp voor de Pijpsysteem PE80 PE100 van de Gaslevering | Toepassing: | De pijpsysteem van de gaslevering |
---|---|---|---|
standaard: | ISO4437, EN1555 | Specificatie: | DN20-630mm PN16 SDR11 |
Materiaal: | PE, 100% Maagdelijke Materiële PE100 | corlor: | Blauwe pijp met gele of oranje strook |
Hoog licht: | hdpe pipe for water supply,hdpe water pipe |
Nominale buitendiameter Dn (mm) |
Nominale muurdikte en (mm) |
|||
PE80 | PE100 | |||
PN3 | PN5 | PN4 | PN7 | |
SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 | |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Verpakkingsmethode: Naakte pijp
De pijp dia.20mm-63mm kan in rollen met 50m/100/200m lengte zijn; 5.8/11.8 meters lengte per rechte pijp.
Productiedoorlooptijd: Afhankelijk van de ordehoeveelheid.
Normaal ongeveer 5 dagen voor 20ft container, 10 dagen voor een 40ft container.
Leveringscapaciteit: 100000 Ton/Jaar
Betalingswijze: T/T, L/C bij gezicht, het Westenunie
Handelmethode: FOB- EXW, CIF CFR, DDU
Toepassing van HDPE Pijp voor Gaslevering
ISO9001-2008, DE CERTIFICATIE VAN WRAS, VAN BV, SGS, VAN CE ENZ.
Allerlei producten zijn regelmatig uitgevoerde druk-strakke het vernietigen test, de longitudinale test van het inkrimpingstarief,
de snelle de weerstandstest van de spanningsbarst, de trektest en de smeltingsindex testen, om de kwaliteit van producten te verzekeren
bereik totaal de relevante normen van grondstoffen aan geëindigd - producten.